—— PROUCTS LIST
—— NEWS
/////產品描述 | |||||||
微量高速冷凍離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡便的操作性等優點,采用*的控制技術、且質量可靠、性能*,而廣泛用于醫學實驗室、生化和分子生物學研究和工業實驗室的常規分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產物等實驗研究中更為顯著??蛇m配多種不同轉子,滿足日常實驗的應用需求。 | |||||||
/////產品特性 | |||||||
| |||||||
/////技術參數 | |||||||
產品型號 | MH16KR | ||||||
電源 | AC230V/50~60Hz | ||||||
輸入功率 | 650W | ||||||
最大容量 | 50ml(5ml×10) | ||||||
最高轉速 | 16000rpm/轉速步增10rpm | ||||||
最大相對離心力 | 23470×g/相對離心力步增10×g | ||||||
溫度范圍 | -20℃~+40℃ | ||||||
驅動系統 | 免維護無碳刷感應變頻電機直接驅動 | ||||||
有效離心時間 | 1~10H/1~99Min/1~59Sec/連續離心(Hold)模式 | ||||||
靜態溫度設定范圍 | -20℃~+40℃/步增1℃/顯示精度0.5℃/控制精度±1℃ | ||||||
極限控制溫度 | -12℃~+40℃/步增1℃/顯示精度0.5℃/控制精度±1℃ (最大負載/最高轉速下) | ||||||
誤操作/故障報警 | 聲音提示+顯示代碼 | ||||||
最快加速/減速時間 | 16s/18s | ||||||
控制方式 | Infineon矢量正弦波驅動 | ||||||
顯示方式 | 4.3英寸TFT真彩觸摸屏 | ||||||
存儲程序 | 10個內置存儲程序/5個面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 | ||||||
門蓋鎖閉方式 | 電控自動化吸入式雙鎖 | ||||||
操控方式 | 物理按鍵+觸摸控制 | ||||||
最高轉速下噪音 | ≤56dB | ||||||
重量 | 65Kg(無轉子) | ||||||
防護等級 | IP21 | ||||||
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 | ||||||
尺寸 | 280mm×360mm×250mm | ||||||
產品名稱 | 貨號 | 型號 | 最高轉速 | 最大相對離心力 | 試管類型 | 容量 | 配置 |
微量臺式高速冷凍離心機 | 8601 41 00 | MH16KR | 標配 | ||||
1#角轉子 | 8601 41 01 | MH16KR-A0224 | 16000rpm | 23470×g | PP錐底帶蓋 | 2.0/1.5ml*24孔 | 選配 |
3#角轉子 | 8601 41 02 | MH16KR-A0510 | 16000rpm | 18140×g | PP錐底帶蓋 | 5ml*10 | 選配 |
1#排管轉子 | 8601 41 98 | MH16KR-A0.284 | 14800rpm | 16200×g | PP錐底帶蓋 | 0.2ml*8孔*4排 | 選配 |
4#角轉子 | 8601 41 03 | MH16KR-A0.536 | 15000rpm | 16350×g | PP錐底帶蓋 | 0.5ml*36孔 | 選配 |
*隨著技術進步,產品技術指標和規格可能發生變化和升級,恕不另行通知。 |
如果你對MH-16KR臺式高速冷凍離心機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |